部数 | 50部 | 100部 | 150部 | 200部 | 250部 | 300部 | 350部 | 400部 | 450部 | 500部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本料金 (カバー巻無) |
15,900 | 16,100 | 16,300 | 16,500 | 17,000 | 17,200 | 17,400 | 17,600 | 18,100 | 18,300 |
基本料金 (カバー巻有) |
15,600 | 15,800 | 16,000 | 17,200 | 18,500 | 19,700 | 20,900 | 22,100 | 23,300 | 24,500 |
紙替料金(A) | 3,600 | 4,370 | 5,150 | 5,920 | 6,700 | 7,470 | 8,250 | 9,020 | 9,800 | 10,570 |
紙替料金(B) | 3,810 | 4,630 | 5,460 | 6,280 | 7,110 | 7,930 | 8,760 | 9,580 | 10,410 | 11,230 |
紙替料金(C) | 5,380 | 6,580 | 7,780 | 8,980 | 10,180 | 11,380 | 12,580 | 13,780 | 14,980 | 16,180 |
紙替料金(D) | 6,070 | 7,430 | 8,790 | 10,150 | 11,520 | 12,880 | 14,240 | 15,600 | 16,970 | 18,330 |
紙替料金(E) | 7,850 | 9,640 | 11,430 | 13,210 | 15,000 | 16,790 | 18,580 | 20,360 | 22,150 | 23,940 |
PP加工 (クリア・マット) |
4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 5,250 | 6,300 | 7,350 | 8,400 | 9,450 | 10,500 |
PP加工 (ベルベット) |
6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 7,750 | 9,300 | 10,850 | 12,400 | 13,950 | 15,500 |
50部 | 100部 | 150部 | 200部 | 250部 | 300部 | 350部 | 400部 | 450部 | 500部 |
部数 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | 1100部 | 1200部 | 1300部 | 1400部 | 1500部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本料金 (カバー巻無) |
18,800 | 19,800 | 20,500 | 21,500 | 22,200 | 23,200 | 23,900 | 24,900 | 25,600 | 26,600 |
基本料金 (カバー巻有) |
26,900 | 29,600 | 32,200 | 34,800 | 37,400 | 40,100 | 42,700 | 45,300 | 47,900 | 50,600 |
紙替料金(A) | 12,120 | 13,670 | 15,220 | 16,770 | 18,320 | 19,870 | 21,420 | 22,970 | 24,520 | 26,070 |
紙替料金(B) | 12,880 | 14,530 | 16,180 | 17,830 | 19,480 | 21,130 | 22,780 | 24,430 | 26,080 | 27,730 |
紙替料金(C) | 18,580 | 20,980 | 23,380 | 25,780 | 28,180 | 30,580 | 32,980 | 35,380 | 37,780 | 40,180 |
紙替料金(D) | 21,050 | 23,780 | 26,500 | 29,230 | 31,950 | 34,680 | 37,400 | 40,130 | 42,850 | 45,580 |
紙替料金(E) | 27,510 | 31,090 | 34,660 | 38,240 | 41,810 | 45,390 | 48,960 | 52,540 | 56,110 | 59,690 |
PP加工 (クリア・マット) |
12,600 | 14,700 | 16,800 | 18,900 | 21,000 | 23,100 | 25,200 | 27,300 | 29,400 | 31,500 |
PP加工 (ベルベット) |
18,600 | 21,700 | 24,800 | 27,900 | 31,000 | 34,100 | 37,200 | 40,300 | 43,400 | 46,500 |
600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | 1100部 | 1200部 | 1300部 | 1400部 | 1500部 |
部数 | 1600部 | 1700部 | 1800部 | 1900部 | 2000部 | 2100部 | 2200部 | 2300部 | 2400部 | 2500部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本料金 (カバー巻無) |
27,300 | 28,300 | 29,000 | 30,000 | 31,000 | 31,900 | 32,600 | 33,500 | 34,100 | 35,000 |
基本料金 (カバー巻有) |
53,200 | 55,800 | 58,400 | 61,100 | 64,000 | 66,600 | 69,100 | 71,700 | 74,200 | 76,800 |
紙替料金(A) | 27,620 | 29,170 | 30,720 | 32,270 | 33,480 | 35,030 | 36,580 | 38,130 | 39,680 | 41,230 |
紙替料金(B) | 29,380 | 31,030 | 32,680 | 34,330 | 35,640 | 37,290 | 38,940 | 40,590 | 42,240 | 43,890 |
紙替料金(C) | 42,580 | 44,980 | 47,380 | 49,780 | 51,840 | 54,240 | 56,640 | 59,040 | 61,440 | 63,840 |
紙替料金(D) | 48,300 | 51,030 | 53,750 | 56,480 | 58,860 | 61,590 | 64,310 | 67,040 | 69,760 | 72,490 |
紙替料金(E) | 63,260 | 66,840 | 70,410 | 73,990 | 77,220 | 80,800 | 84,370 | 87,950 | 91,520 | 95,100 |
PP加工 (クリア・マット) |
33,600 | 35,700 | 37,800 | 39,900 | 42,000 | 44,100 | 46,200 | 48,300 | 50,400 | 52,500 |
PP加工 (ベルベット) |
49,600 | 52,700 | 55,800 | 58,900 | 62,000 | 65,100 | 68,200 | 71,300 | 74,400 | 77,500 |
1600部 | 1700部 | 1800部 | 1900部 | 2000部 | 2100部 | 2200部 | 2300部 | 2400部 | 2500部 |
部数 | 2600部 | 2700部 | 2800部 | 2900部 | 3000部 | 3100部 | 3200部 | 3300部 | 3400部 | 3500部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本料金 (カバー巻無) |
35,600 | 36,500 | 37,200 | 38,100 | 38,700 | 39,600 | 40,300 | 41,200 | 41,800 | 42,700 |
基本料金 (カバー巻有) |
79,300 | 81,800 | 84,400 | 86,900 | 89,500 | 92,000 | 94,600 | 97,100 | 99,700 | 102,200 |
紙替料金(A) | 42,780 | 44,330 | 45,880 | 47,430 | 48,980 | 50,530 | 52,080 | 53,630 | 55,180 | 56,730 |
紙替料金(B) | 45,540 | 47,190 | 48,840 | 50,490 | 52,140 | 53,790 | 55,440 | 57,090 | 58,740 | 60,390 |
紙替料金(C) | 66,240 | 68,640 | 71,040 | 73,440 | 75,840 | 78,240 | 80,640 | 83,040 | 85,440 | 87,840 |
紙替料金(D) | 75,210 | 77,940 | 80,660 | 83,390 | 86,110 | 88,840 | 91,560 | 94,290 | 97,010 | 99,740 |
紙替料金(E) | 98,670 | 102,250 | 105,820 | 109,400 | 112,970 | 116,550 | 120,120 | 123,700 | 127,270 | 130,850 |
PP加工 (クリア・マット) |
54,600 | 56,700 | 58,800 | 60,900 | 63,000 | 65,100 | 67,200 | 69,300 | 71,400 | 73,500 |
PP加工 (ベルベット) |
80,600 | 83,700 | 86,800 | 89,900 | 93,000 | 96,100 | 99,200 | 102,300 | 105,400 | 108,500 |
2600部 | 2700部 | 2800部 | 2900部 | 3000部 | 3100部 | 3200部 | 3300部 | 3400部 | 3500部 |
部数 | 3600部 | 3700部 | 3800部 | 3900部 | 4000部 | 4100部 | 4200部 | 4300部 | 4400部 | 4500部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本料金 (カバー巻無) |
43,300 | 44,200 | 44,900 | 45,800 | 46,400 | 47,300 | 48,000 | 48,900 | 49,500 | 50,400 |
基本料金 (カバー巻有) |
104,700 | 107,300 | 109,800 | 112,400 | 114,900 | 117,500 | 120,000 | 122,600 | 125,100 | 127,700 |
紙替料金(A) | 58,280 | 59,830 | 61,380 | 62,930 | 64,480 | 66,030 | 67,580 | 69,130 | 70,680 | 72,230 |
紙替料金(B) | 62,040 | 63,690 | 65,340 | 66,990 | 68,640 | 70,290 | 71,940 | 73,590 | 75,240 | 76,890 |
紙替料金(C) | 90,240 | 92,640 | 95,040 | 97,440 | 99,840 | 102,240 | 104,640 | 107,040 | 109,440 | 111,840 |
紙替料金(D) | 102,460 | 105,190 | 107,910 | 110,640 | 113,360 | 116,090 | 118,810 | 121,540 | 124,260 | 126,990 |
紙替料金(E) | 134,420 | 138,000 | 141,570 | 145,150 | 148,720 | 152,300 | 155,870 | 159,450 | 163,020 | 166,600 |
PP加工 (クリア・マット) |
75,600 | 77,700 | 79,800 | 81,900 | 84,000 | 86,100 | 88,200 | 90,300 | 92,400 | 94,500 |
PP加工 (ベルベット) |
111,600 | 114,700 | 117,800 | 120,900 | 124,000 | 127,100 | 130,200 | 133,300 | 136,400 | 139,500 |
3600部 | 3700部 | 3800部 | 3900部 | 4000部 | 4100部 | 4200部 | 4300部 | 4400部 | 4500部 |
部数 | 4600部 | 4700部 | 4800部 | 4900部 | 5000部 | 5100部 | 5200部 | 5300部 | 5400部 | 5500部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本料金 (カバー巻無) |
51,000 | 51,900 | 52,600 | 53,500 | 54,100 | 55,000 | 55,700 | 56,600 | 57,200 | 58,100 |
基本料金 (カバー巻有) |
130,200 | 132,700 | 135,300 | 137,800 | 140,400 | 142,700 | 145,100 | 147,400 | 149,800 | 152,100 |
紙替料金(A) | 73,780 | 75,330 | 76,880 | 78,430 | 79,980 | 81,530 | 83,080 | 84,630 | 86,180 | 87,730 |
紙替料金(B) | 78,540 | 80,190 | 81,840 | 83,490 | 85,140 | 86,790 | 88,440 | 90,090 | 91,740 | 93,390 |
紙替料金(C) | 114,240 | 116,640 | 119,040 | 121,440 | 123,840 | 126,240 | 128,640 | 131,040 | 133,440 | 135,840 |
紙替料金(D) | 129,710 | 132,440 | 135,160 | 137,890 | 140,610 | 143,340 | 146,060 | 148,790 | 151,510 | 154,240 |
紙替料金(E) | 170,170 | 173,750 | 177,320 | 180,900 | 184,470 | 188,050 | 191,620 | 195,200 | 198,770 | 202,350 |
PP加工 (クリア・マット) |
96,600 | 98,700 | 100,800 | 102,900 | 105,000 | 107,100 | 109,200 | 111,300 | 113,400 | 115,500 |
PP加工 (ベルベット) |
142,600 | 145,700 | 148,800 | 151,900 | 155,000 | 158,100 | 161,200 | 164,300 | 167,400 | 170,500 |
4600部 | 4700部 | 4800部 | 4900部 | 5000部 | 5100部 | 5200部 | 5300部 | 5400部 | 5500部 |
部数 | 5600部 | 5700部 | 5800部 | 5900部 | 6000部 | 6100部 | 6200部 | 6300部 | 6400部 | 6500部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本料金 (カバー巻無) |
58,700 | 59,600 | 60,300 | 61,200 | 61,800 | 62,700 | 63,400 | 64,300 | 64,900 | 65,800 |
基本料金 (カバー巻有) |
154,400 | 156,800 | 159,100 | 161,500 | 163,800 | 166,200 | 168,500 | 170,900 | 173,200 | 175,600 |
紙替料金(A) | 89,280 | 90,830 | 92,380 | 93,930 | 95,480 | 97,030 | 98,580 | 100,130 | 101,680 | 103,230 |
紙替料金(B) | 95,040 | 96,690 | 98,340 | 99,990 | 101,640 | 103,290 | 104,940 | 106,590 | 108,240 | 109,890 |
紙替料金(C) | 138,240 | 140,640 | 143,040 | 145,440 | 147,840 | 150,240 | 152,640 | 155,040 | 157,440 | 159,840 |
紙替料金(D) | 156,960 | 159,690 | 162,410 | 165,140 | 167,860 | 170,590 | 173,310 | 176,040 | 178,760 | 181,490 |
紙替料金(E) | 205,920 | 209,500 | 213,070 | 216,650 | 220,220 | 223,800 | 227,370 | 230,950 | 234,520 | 238,100 |
PP加工 (クリア・マット) |
117,600 | 119,700 | 121,800 | 123,900 | 126,000 | 128,100 | 130,200 | 132,300 | 134,400 | 136,500 |
PP加工 (ベルベット) |
173,600 | 176,700 | 179,800 | 182,900 | 186,000 | 189,100 | 192,200 | 195,300 | 198,400 | 201,500 |
5600部 | 5700部 | 5800部 | 5900部 | 6000部 | 6100部 | 6200部 | 6300部 | 6400部 | 6500部 |
部数 | 6600部 | 6700部 | 6800部 | 6900部 | 7000部 | 7100部 | 7200部 | 7300部 | 7400部 | 7500部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本料金 (カバー巻無) |
66,400 | 67,300 | 68,000 | 68,900 | 69,500 | 70,400 | 71,100 | 72,000 | 72,600 | 73,500 |
基本料金 (カバー巻有) |
177,900 | 180,200 | 182,600 | 184,900 | 187,300 | 189,600 | 192,000 | 194,300 | 196,700 | 199,000 |
紙替料金(A) | 104,780 | 106,330 | 107,880 | 109,430 | 110,980 | 112,530 | 114,080 | 115,630 | 117,180 | 118,730 |
紙替料金(B) | 111,540 | 113,190 | 114,840 | 116,490 | 118,140 | 119,790 | 121,440 | 123,090 | 124,740 | 126,390 |
紙替料金(C) | 162,240 | 164,640 | 167,040 | 169,440 | 171,840 | 174,240 | 176,640 | 179,040 | 181,440 | 183,840 |
紙替料金(D) | 184,210 | 186,940 | 189,660 | 192,390 | 195,110 | 197,840 | 200,560 | 203,290 | 206,010 | 208,740 |
紙替料金(E) | 241,670 | 245,250 | 248,820 | 252,400 | 255,970 | 259,550 | 263,120 | 266,700 | 270,270 | 273,850 |
PP加工 (クリア・マット) |
138,600 | 140,700 | 142,800 | 144,900 | 147,000 | 149,100 | 151,200 | 153,300 | 155,400 | 157,500 |
PP加工 (ベルベット) |
204,600 | 207,700 | 210,800 | 213,900 | 217,000 | 220,100 | 223,200 | 226,300 | 229,400 | 232,500 |
6600部 | 6700部 | 6800部 | 6900部 | 7000部 | 7100部 | 7200部 | 7300部 | 7400部 | 7500部 |
部数 | 7600部 | 7700部 | 7800部 | 7900部 | 8000部 | 8100部 | 8200部 | 8300部 | 8400部 | 8500部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本料金 (カバー巻無) |
74,100 | 75,000 | 75,700 | 76,600 | 77,200 | 78,100 | 78,800 | 79,700 | 80,300 | 81,200 |
基本料金 (カバー巻有) |
201,300 | 203,700 | 206,000 | 208,400 | 210,700 | 213,100 | 215,400 | 217,800 | 220,100 | 222,500 |
紙替料金(A) | 120,280 | 121,830 | 123,380 | 124,930 | 126,480 | 128,030 | 129,580 | 131,130 | 132,680 | 134,230 |
紙替料金(B) | 128,040 | 129,690 | 131,340 | 132,990 | 134,640 | 136,290 | 137,940 | 139,590 | 141,240 | 142,890 |
紙替料金(C) | 186,240 | 188,640 | 191,040 | 193,440 | 195,840 | 198,240 | 200,640 | 203,040 | 205,440 | 207,840 |
紙替料金(D) | 211,460 | 214,190 | 216,910 | 219,640 | 222,360 | 225,090 | 227,810 | 230,540 | 233,260 | 235,990 |
紙替料金(E) | 277,420 | 281,000 | 284,570 | 288,150 | 291,720 | 295,300 | 298,870 | 302,450 | 306,020 | 309,600 |
PP加工 (クリア・マット) |
159,600 | 161,700 | 163,800 | 165,900 | 168,000 | 170,100 | 172,200 | 174,300 | 176,400 | 178,500 |
PP加工 (ベルベット) |
235,600 | 238,700 | 241,800 | 244,900 | 248,000 | 251,100 | 254,200 | 257,300 | 260,400 | 263,500 |
7600部 | 7700部 | 7800部 | 7900部 | 8000部 | 8100部 | 8200部 | 8300部 | 8400部 | 8500部 |
部数 | 8600部 | 8700部 | 8800部 | 8900部 | 9000部 | 9100部 | 9200部 | 9300部 | 9400部 | 9500部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本料金 (カバー巻無) |
81,800 | 82,700 | 83,400 | 84,300 | 84,900 | 85,800 | 86,500 | 87,400 | 88,000 | 88,900 |
基本料金 (カバー巻有) |
224,800 | 227,100 | 229,500 | 231,800 | 234,200 | 236,500 | 238,900 | 241,200 | 243,600 | 245,900 |
紙替料金(A) | 135,780 | 137,330 | 138,880 | 140,430 | 141,980 | 143,530 | 145,080 | 146,630 | 148,180 | 149,730 |
紙替料金(B) | 144,540 | 146,190 | 147,840 | 149,490 | 151,140 | 152,790 | 154,440 | 156,090 | 157,740 | 159,390 |
紙替料金(C) | 210,240 | 212,640 | 215,040 | 217,440 | 219,840 | 222,240 | 224,640 | 227,040 | 229,440 | 231,840 |
紙替料金(D) | 238,710 | 241,440 | 244,160 | 246,890 | 249,610 | 252,340 | 255,060 | 257,790 | 260,510 | 263,240 |
紙替料金(E) | 313,170 | 316,750 | 320,320 | 323,900 | 327,470 | 331,050 | 334,620 | 338,200 | 341,770 | 345,350 |
PP加工 (クリア・マット) |
180,600 | 182,700 | 184,800 | 186,900 | 189,000 | 191,100 | 193,200 | 195,300 | 197,400 | 199,500 |
PP加工 (ベルベット) |
266,600 | 269,700 | 272,800 | 275,900 | 279,000 | 282,100 | 285,200 | 288,300 | 291,400 | 294,500 |
8600部 | 8700部 | 8800部 | 8900部 | 9000部 | 9100部 | 9200部 | 9300部 | 9400部 | 9500部 |
部数 | 9600部 | 9700部 | 9800部 | 9900部 | 10000部 |
---|---|---|---|---|---|
基本料金 (カバー巻無) |
89,500 | 90,400 | 91,100 | 92,000 | 92,600 |
基本料金 (カバー巻有) |
248,200 | 250,600 | 252,900 | 255,300 | 257,600 |
紙替料金(A) | 151,280 | 152,830 | 154,380 | 155,930 | 157,480 |
紙替料金(B) | 161,040 | 162,690 | 164,340 | 165,990 | 167,640 |
紙替料金(C) | 234,240 | 236,640 | 239,040 | 241,440 | 243,840 |
紙替料金(D) | 265,960 | 268,690 | 271,410 | 274,140 | 276,860 |
紙替料金(E) | 348,920 | 352,500 | 356,070 | 359,650 | 363,220 |
PP加工 (クリア・マット) |
201,600 | 203,700 | 205,800 | 207,900 | 210,000 |
PP加工 (ベルベット) |
297,600 | 300,700 | 303,800 | 306,900 | 310,000 |
9600部 | 9700部 | 9800部 | 9900部 | 10000部 |