フルカラーカバーオプションセット 全幅441mm~520mm 料金表

部数 50部 100部 150部 200部 250部 300部 350部 400部 450部 500部
基本料金
(カバー巻無)
16,400 16,800 17,300 17,700 18,400 18,800 19,300 19,800 20,600 21,100
基本料金
(カバー巻有)
16,200 16,600 17,000 18,400 19,900 21,300 22,800 24,300 25,900 27,400
紙替料金(A) 4,030 5,580 7,130 8,680 10,230 11,780 13,330 14,880 16,430 17,980
紙替料金(B) 4,290 5,940 7,590 9,240 10,890 12,540 14,190 15,840 17,490 19,140
紙替料金(C) 6,240 8,640 11,040 13,440 15,840 18,240 20,640 23,040 25,440 27,840
紙替料金(D) 7,090 9,810 12,540 15,260 17,990 20,710 23,440 26,160 28,890 31,610
紙替料金(E) 9,300 12,870 16,450 20,020 23,600 27,170 30,750 34,320 37,900 41,470
PP加工
(クリア・マット)
8,400 8,400 8,400 8,400 10,500 12,600 14,700 16,800 18,900 21,000
PP加工
(ベルベット)
12,400 12,400 12,400 12,400 15,500 18,600 21,700 24,800 27,900 31,000
  50部 100部 150部 200部 250部 300部 350部 400部 450部 500部
部数 600部 700部 800部 900部 1000部 1100部 1200部 1300部 1400部 1500部
基本料金
(カバー巻無)
22,300 23,700 24,800 26,200 27,400 28,800 29,900 31,300 32,500 33,900
基本料金
(カバー巻有)
30,400 33,500 36,500 39,600 42,600 45,700 48,700 51,800 54,800 57,900
紙替料金(A) 21,080 24,180 27,280 30,380 33,480 36,580 39,680 42,780 45,880 48,980
紙替料金(B) 22,440 25,740 29,040 32,340 35,640 38,940 42,240 45,540 48,840 52,140
紙替料金(C) 32,640 37,440 42,240 47,040 51,840 56,640 61,440 66,240 71,040 75,840
紙替料金(D) 37,060 42,510 47,960 53,410 58,860 64,310 69,760 75,210 80,660 86,110
紙替料金(E) 48,620 55,770 62,920 70,070 77,220 84,370 91,520 98,670 105,820 112,970
PP加工
(クリア・マット)
25,200 29,400 33,600 37,800 42,000 46,200 50,400 54,600 58,800 63,000
PP加工
(ベルベット)
37,200 43,400 49,600 55,800 62,000 68,200 74,400 80,600 86,800 93,000
  600部 700部 800部 900部 1000部 1100部 1200部 1300部 1400部 1500部
部数 1600部 1700部 1800部 1900部 2000部 2100部 2200部 2300部 2400部 2500部
基本料金
(カバー巻無)
35,000 36,400 37,600 39,000 40,100 41,500 42,700 44,100 45,200 46,600
基本料金
(カバー巻有)
60,900 64,000 67,000 70,100 73,100 76,200 79,200 82,300 85,300 88,400
紙替料金(A) 52,080 55,180 58,280 61,380 64,480 67,580 70,680 73,780 76,880 79,980
紙替料金(B) 55,440 58,740 62,040 65,340 68,640 71,940 75,240 78,540 81,840 85,140
紙替料金(C) 80,640 85,440 90,240 95,040 99,840 104,640 109,440 114,240 119,040 123,840
紙替料金(D) 91,560 97,010 102,460 107,910 113,360 118,810 124,260 129,710 135,160 140,610
紙替料金(E) 120,120 127,270 134,420 141,570 148,720 155,870 163,020 170,170 177,320 184,470
PP加工
(クリア・マット)
67,200 71,400 75,600 79,800 84,000 88,200 92,400 96,600 100,800 105,000
PP加工
(ベルベット)
99,200 105,400 111,600 117,800 124,000 130,200 136,400 142,600 148,800 155,000
  1600部 1700部 1800部 1900部 2000部 2100部 2200部 2300部 2400部 2500部
部数 2600部 2700部 2800部 2900部 3000部 3100部 3200部 3300部 3400部 3500部
基本料金
(カバー巻無)
47,800 49,200 50,300 51,700 52,900 54,300 55,400 56,800 58,000 59,400
基本料金
(カバー巻有)
91,400 94,500 97,500 100,600 103,600 106,700 109,700 112,800 115,800 118,900
紙替料金(A) 83,080 86,180 89,280 92,380 95,480 98,580 101,680 104,780 107,880 110,980
紙替料金(B) 88,440 91,740 95,040 98,340 101,640 104,940 108,240 111,540 114,840 118,140
紙替料金(C) 128,640 133,440 138,240 143,040 147,840 152,640 157,440 162,240 167,040 171,840
紙替料金(D) 146,060 151,510 156,960 162,410 167,860 173,310 178,760 184,210 189,660 195,110
紙替料金(E) 191,620 198,770 205,920 213,070 220,220 227,370 234,520 241,670 248,820 255,970
PP加工
(クリア・マット)
109,200 113,400 117,600 121,800 126,000 130,200 134,400 138,600 142,800 147,000
PP加工
(ベルベット)
161,200 167,400 173,600 179,800 186,000 192,200 198,400 204,600 210,800 217,000
  2600部 2700部 2800部 2900部 3000部 3100部 3200部 3300部 3400部 3500部
部数 3600部 3700部 3800部 3900部 4000部 4100部 4200部 4300部 4400部 4500部
基本料金
(カバー巻無)
60,500 61,900 63,100 64,500 65,600 67,000 68,200 69,600 70,700 72,100
基本料金
(カバー巻有)
121,900 125,000 128,000 131,100 134,100 137,200 140,200 143,300 146,300 149,400
紙替料金(A) 114,080 117,180 120,280 123,380 126,480 129,580 132,680 135,780 138,880 141,980
紙替料金(B) 121,440 124,740 128,040 131,340 134,640 137,940 141,240 144,540 147,840 151,140
紙替料金(C) 176,640 181,440 186,240 191,040 195,840 200,640 205,440 210,240 215,040 219,840
紙替料金(D) 200,560 206,010 211,460 216,910 222,360 227,810 233,260 238,710 244,160 249,610
紙替料金(E) 263,120 270,270 277,420 284,570 291,720 298,870 306,020 313,170 320,320 327,470
PP加工
(クリア・マット)
151,200 155,400 159,600 163,800 168,000 172,200 176,400 180,600 184,800 189,000
PP加工
(ベルベット)
223,200 229,400 235,600 241,800 248,000 254,200 260,400 266,600 272,800 279,000
箔押 101,500 104,160 106,820 109,480 112,140 114,800 117,460 120,120 122,780 125,440
  3600部 3700部 3800部 3900部 4000部 4100部 4200部 4300部 4400部 4500部
部数 4600部 4700部 4800部 4900部 5000部 5100部 5200部 5300部 5400部 5500部
基本料金
(カバー巻無)
73,300 74,700 75,800 77,200 78,400 79,800 80,900 82,300 83,500 84,900
基本料金
(カバー巻有)
152,400 155,500 158,500 161,600 164,600 167,500 170,300 173,200 176,000 178,900
紙替料金(A) 145,080 148,180 151,280 154,380 157,480 160,580 163,680 166,780 169,880 172,980
紙替料金(B) 154,440 157,740 161,040 164,340 167,640 170,940 174,240 177,540 180,840 184,140
紙替料金(C) 224,640 229,440 234,240 239,040 243,840 248,640 253,440 258,240 263,040 267,840
紙替料金(D) 255,060 260,510 265,960 271,410 276,860 282,310 287,760 293,210 298,660 304,110
紙替料金(E) 334,620 341,770 348,920 356,070 363,220 370,370 377,520 384,670 391,820 398,970
PP加工
(クリア・マット)
193,200 197,400 201,600 205,800 210,000 214,200 218,400 222,600 226,800 231,000
PP加工
(ベルベット)
285,200 291,400 297,600 303,800 310,000 316,200 322,400 328,600 334,800 341,000
  4600部 4700部 4800部 4900部 5000部 5100部 5200部 5300部 5400部 5500部
部数 5600部 5700部 5800部 5900部 6000部 6100部 6200部 6300部 6400部 6500部
基本料金
(カバー巻無)
86,000 87,400 88,600 90,000 91,100 92,500 93,700 95,100 96,200 97,600
基本料金
(カバー巻有)
181,700 184,600 187,400 190,300 193,100 196,000 198,800 201,700 204,500 207,400
紙替料金(A) 176,080 179,180 182,280 185,380 188,480 191,580 194,680 197,780 200,880 203,980
紙替料金(B) 187,440 190,740 194,040 197,340 200,640 203,940 207,240 210,540 213,840 217,140
紙替料金(C) 272,640 277,440 282,240 287,040 291,840 296,640 301,440 306,240 311,040 315,840
紙替料金(D) 309,560 315,010 320,460 325,910 331,360 336,810 342,260 347,710 353,160 358,610
紙替料金(E) 406,120 413,270 420,420 427,570 434,720 441,870 449,020 456,170 463,320 470,470
PP加工
(クリア・マット)
235,200 239,400 243,600 247,800 252,000 256,200 260,400 264,600 268,800 273,000
PP加工
(ベルベット)
347,200 353,400 359,600 365,800 372,000 378,200 384,400 390,600 396,800 403,000
  5600部 5700部 5800部 5900部 6000部 6100部 6200部 6300部 6400部 6500部
部数 6600部 6700部 6800部 6900部 7000部 7100部 7200部 7300部 7400部 7500部
基本料金
(カバー巻無)
98,800 100,200 101,300 102,700 103,900 105,300 106,400 107,800 109,000 110,400
基本料金
(カバー巻有)
210,200 213,100 215,900 218,800 221,600 224,500 227,300 230,200 233,000 235,900
紙替料金(A) 207,080 210,180 213,280 216,380 219,480 222,580 225,680 228,780 231,880 234,980
紙替料金(B) 220,440 223,740 227,040 230,340 233,640 236,940 240,240 243,540 246,840 250,140
紙替料金(C) 320,640 325,440 330,240 335,040 339,840 344,640 349,440 354,240 359,040 363,840
紙替料金(D) 364,060 369,510 374,960 380,410 385,860 391,310 396,760 402,210 407,660 413,110
紙替料金(E) 477,620 484,770 491,920 499,070 506,220 513,370 520,520 527,670 534,820 541,970
PP加工
(クリア・マット)
277,200 281,400 285,600 289,800 294,000 298,200 302,400 306,600 310,800 315,000
PP加工
(ベルベット)
409,200 415,400 421,600 427,800 434,000 440,200 446,400 452,600 458,800 465,000
  6600部 6700部 6800部 6900部 7000部 7100部 7200部 7300部 7400部 7500部
部数 7600部 7700部 7800部 7900部 8000部 8100部 8200部 8300部 8400部 8500部
基本料金
(カバー巻無)
111,500 112,900 114,100 115,500 116,600 118,000 119,200 120,600 121,700 123,100
基本料金
(カバー巻有)
238,700 241,600 244,400 247,300 250,100 253,000 255,800 258,700 261,500 264,400
紙替料金(A) 238,080 241,180 244,280 247,380 250,480 253,580 256,680 259,780 262,880 265,980
紙替料金(B) 253,440 256,740 260,040 263,340 266,640 269,940 273,240 276,540 279,840 283,140
紙替料金(C) 368,640 373,440 378,240 383,040 387,840 392,640 397,440 402,240 407,040 411,840
紙替料金(D) 418,560 424,010 429,460 434,910 440,360 445,810 451,260 456,710 462,160 467,610
紙替料金(E) 549,120 556,270 563,420 570,570 577,720 584,870 592,020 599,170 606,320 613,470
PP加工
(クリア・マット)
319,200 323,400 327,600 331,800 336,000 340,200 344,400 348,600 352,800 357,000
PP加工
(ベルベット)
471,200 477,400 483,600 489,800 496,000 502,200 508,400 514,600 520,800 527,000
  7600部 7700部 7800部 7900部 8000部 8100部 8200部 8300部 8400部 8500部
部数 8600部 8700部 8800部 8900部 9000部 9100部 9200部 9300部 9400部 9500部
基本料金
(カバー巻無)
124,300 125,700 126,800 128,200 129,400 130,800 131,900 133,300 134,500 135,900
基本料金
(カバー巻有)
267,200 270,100 272,900 275,800 278,600 281,500 284,300 287,200 290,000 292,900
紙替料金(A) 269,080 272,180 275,280 278,380 281,480 284,580 287,680 290,780 293,880 296,980
紙替料金(B) 286,440 289,740 293,040 296,340 299,640 302,940 306,240 309,540 312,840 316,140
紙替料金(C) 416,640 421,440 426,240 431,040 435,840 440,640 445,440 450,240 455,040 459,840
紙替料金(D) 473,060 478,510 483,960 489,410 494,860 500,310 505,760 511,210 516,660 522,110
紙替料金(E) 620,620 627,770 634,920 642,070 649,220 656,370 663,520 670,670 677,820 684,970
PP加工
(クリア・マット)
361,200 365,400 369,600 373,800 378,000 382,200 386,400 390,600 394,800 399,000
PP加工
(ベルベット)
533,200 539,400 545,600 551,800 558,000 564,200 570,400 576,600 582,800 589,000
  8600部 8700部 8800部 8900部 9000部 9100部 9200部 9300部 9400部 9500部
部数 9600部 9700部 9800部 9900部 10000部
基本料金
(カバー巻無)
137,000 138,400 139,600 141,000 142,100
基本料金
(カバー巻有)
295,700 298,600 301,400 304,300 307,100
紙替料金(A) 300,080 303,180 306,280 309,380 312,480
紙替料金(B) 319,440 322,740 326,040 329,340 332,640
紙替料金(C) 464,640 469,440 474,240 479,040 483,840
紙替料金(D) 527,560 533,010 538,460 543,910 549,360
紙替料金(E) 692,120 699,270 706,420 713,570 720,720
PP加工
(クリア・マット)
403,200 407,400 411,600 415,800 420,000
PP加工
(ベルベット)
595,200 601,400 607,600 613,800 620,000
  9600部 9700部 9800部 9900部 10000部