フルカラー表紙のみ印刷当日発送 印刷価格料金表

※断裁が必要な場合、断裁料金を追加して下さい。
  50部 100部 150部 200部 250部 300部 350部 400部 450部
印刷料金 18,300 18,300 22,100 22,100 25,700 25,700 27,600 29,400 31,200
断裁料金 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700
PP加工
クリア・マット
4,050 4,050 4,050 5,400 6,750 8,100 9,450 10,800 12,150
  50部 100部 150部 200部 250部 300部 350部 400部 450部
  500部 600部 700部 800部 900部 1000部 1100部 1200部
印刷料金 33,100 36,700 40,400 44,000 47,700 51,400 53,600 55,900
断裁料金 2,700 2,900 3,200 3,500 3,700 4,000 4,300 4,500
PP加工
クリア・マット
13,500 16,200 18,900 21,600 24,300 27,000 29,700 32,400
  500部 600部 700部 800部 900部 1000部 1100部 1200部
  1300部 1400部 1500部 1600部 1700部 1800部 1900部 2000部
印刷料金 58,000 60,300 62,500 64,600 66,800 69,000 71,300 73,500
断裁料金 4,800 5,100 5,300 5,600 5,900 6,200 6,400 6,700
PP加工
クリア・マット
35,100 37,800 40,500 43,200 45,900 48,600 51,300 54,000
  1300部 1400部 1500部 1600部 1700部 1800部 1900部 2000部
  2100部 2200部 2300部 2400部 2500部 2600部 2700部 2800部 2900部 3000部
印刷料金 75,200 77,100 79,000 80,700 82,600 84,500 86,200 88,100 89,900 91,700
断裁料金 7,000 7,200 7,500 7,800 8,000 8,300 8,600 8,800 9,100 9,400
PP加工
クリア・マット
56,700 59,400 62,100 64,800 67,500 70,200 72,900 75,600 78,300 81,000
  2100部 2200部 2300部 2400部 2500部 2600部 2700部 2800部 2900部 3000部
  3100部 3200部 3300部 3400部 3500部 3600部 3700部 3800部 3900部 4000部
印刷料金 93,600 95,400 97,200 99,100 101,000 102,900 104,700 106,500 108,400 110,200
断裁料金 9,600 9,900 10,200 10,400 10,700 11,000 11,200 11,500 11,800 12,000
PP加工
クリア・マット
83,700 86,400 89,100 91,800 94,500 97,200 99,900 102,600 105,300 108,000
  3100部 3200部 3300部 3400部 3500部 3600部 3700部 3800部 3900部 4000部
  4100部 4200部 4300部 4400部 4500部 4600部 4700部 4800部 4900部 5000部
印刷料金 111,800 113,500 115,100 116,700 118,400 120,100 121,800 123,300 125,000 126,600
断裁料金 12,300 12,600 12,800 13,100 13,400 13,600 13,900 14,200 14,400 14,700
PP加工
クリア・マット
110,700 113,400 116,100 118,800 121,500 124,200 126,900 129,600 132,300 135,000
  4100部 4200部 4300部 4400部 4500部 4600部 4700部 4800部 4900部 5000部
  5100部 5200部 5300部 5400部 5500部 5600部 5700部 5800部 5900部 6000部
印刷料金 128,400 130,000 131,600 133,300 134,900 136,600 138,300 139,800 141,500 143,200
断裁料金 15,000 15,200 15,500 15,800 16,000 16,300 16,600 16,800 17,100 17,400
PP加工
クリア・マット
137,700 140,400 143,100 145,800 148,500 151,200 153,900 156,600 159,300 162,000
  5100部 5200部 5300部 5400部 5500部 5600部 5700部 5800部 5900部 6000部
  6100部 6200部 6300部 6400部 6500部 6600部 6700部 6800部 6900部 7000部
印刷料金 144,900 146,500 148,100 149,700 151,500 153,100 154,800 156,400 158,000 159,700
断裁料金 17,700 17,900 18,200 18,500 18,700 19,000 19,300 19,500 19,800 20,100
PP加工
クリア・マット
164,700 167,400 170,100 172,800 175,500 178,200 180,900 183,600 186,300 189,000
  6100部 6200部 6300部 6400部 6500部 6600部 6700部 6800部 6900部 7000部
  7100部 7200部 7300部 7400部 7500部 7600部 7700部 7800部 7900部 8000部
印刷料金 161,400 163,000 164,700 166,200 168,000 169,600 171,400 172,800 174,600 176,200
断裁料金 20,300 20,600 20,900 21,100 21,400 21,700 21,900 22,200 22,500 22,700
PP加工
クリア・マット
191,700 194,400 197,100 199,800 202,500 205,200 207,900 210,600 213,300 216,000
  7100部 7200部 7300部 7400部 7500部 7600部 7700部 7800部 7900部 8000部
  8100部 8200部 8300部 8400部 8500部 8600部 8700部 8800部 8900部 9000部
印刷料金 177,900 179,600 181,100 182,800 184,600 186,100 187,900 189,300 191,100 192,700
断裁料金 23,000 23,300 23,500 23,800 24,100 24,300 24,600 24,900 25,100 25,400
PP加工
クリア・マット
218,700 221,400 224,100 226,800 229,500 232,200 234,900 237,600 240,300 243,000
  8100部 8200部 8300部 8400部 8500部 8600部 8700部 8800部 8900部 9000部
  9100部 9200部 9300部 9400部 9500部 9600部 9700部 9800部 9900部 10000部
印刷料金 194,500 196,100 197,700 199,300 201,000 202,700 204,300 205,900 207,700 209,200
断裁料金 25,700 25,900 26,200 26,500 26,700 27,000 27,300 27,500 27,800 28,100
PP加工
クリア・マット
245,700 248,400 251,100 253,800 256,500 259,200 261,900 264,600 267,300 270,000
  9100部 9200部 9300部 9400部 9500部 9600部 9700部 9800部 9900部 10000部