カレイド(広演色印刷オプション) オプション料金表
(表紙にカレイド使用の場合)

 

50部 100部 150部 200部 250部 300部 350部 400部 450部 500部 600部 700部 800部
  2,200 2,200 2,200 2,200 2,800 3,300 3,900 4,400 5,000 5,500 6,600 7,700 8,800

 

900部 1000部 1100部 1200部 1300部 1400部 1500部 1600部 1700部 1800部
  9,900 11,000 11,800 12,900 14,000 15,100 16,100 17,200 18,300 19,400
  1900部 2000部 2100部 2200部 2300部 2400部 2500部 2600部 2700部 2800部
  20,400 21,500 22,000 23,000 24,100 25,100 26,200 27,200 28,300 29,300
  2900部 3000部 3100部 3200部 3300部 3400部 3500部 3600部 3700部 3800部
  30,400 31,400 31,600 32,600 33,600 34,700 35,600 36,600 37,600 38,700
  3900部 4000部 4100部 4200部 4300部 4400部 4500部 4600部 4700部 4800部
  39,700 40,200 40,600 41,600 42,600 43,600 44,600 45,500 46,500 47,500
  4900部 5000部 5100部 5200部 5300部 5400部 5500部 5600部 5700部 5800部
  48,500 49,500 50,500 51,500 52,500 53,500 54,500 55,400 56,400 57,400
  5900部 6000部 6100部 6200部 6300部 6400部 6500部 6600部 6700部 6800部
  58,400 59,400 60,400 61,400 62,400 63,400 64,400 65,300 66,300 67,300
  6900部 7000部 7100部 7200部 7300部 7400部 7500部 7600部 7700部 7800部
  68,300 69,300 70,300 71,300 72,300 73,300 74,300 75,200 76,200 77,200
  7900部 8000部 8100部 8200部 8300部 8400部 8500部 8600部 8700部 8800部
  78,200 79,200 80,200 81,200 82,200 83,200 84,200 85,100 86,100 87,100
  8900部 9000部 9100部 9200部 9300部 9400部 9500部 9600部 9700部 9800部
  88,100 89,100 90,100 91,100 92,100 93,100 94,100 95,000 96,000 97,000
  9900部 10000部
  98,000 99,000