銘柄 | 紙厚 | 単価(円) | 用紙の色名 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
色別 | 100部 未満 |
100~ 299部 |
300~ 699部 |
700部 以上 |
||||
色上質紙 | 薄口 (55) |
A | 20 | 12 | 7 | 5 | (A)アイボリー、浅黄、あじさい、アマリリス、鴬、うす水、オレンジ、銀鼠、クリーム、濃クリーム、コスモス、サーモン、さくら、白茶、空、肌、びわ、藤、ブルー、水、もえぎ、桃、やまぶき、ラベンダー、りんどう、レモン、若草、若竹 (B)赤、黄、白、緑 (C)黒 |
赤、オレンジ、銀鼠、濃クリーム、白茶、空、若草の最厚口は、色別が「特」の価格になります。 |
B | 21 | 12 | 7 | 6 | ||||
C | 25 | 15 | 10 | 8 | ||||
中厚口 (70) |
A | 7 | 6 | 5 | 4 | |||
B | 8 | 6 | 5 | 5 | ||||
C | 12 | 9 | 8 | 7 | ||||
厚口 (90) |
A | 24 | 14 | 8 | 7 | |||
B | 25 | 15 | 9 | 8 | ||||
C | 31 | 20 | 13 | 11 | ||||
特厚口 (110) |
A | 27 | 17 | 11 | 9 | |||
B | 28 | 17 | 11 | 10 | ||||
C | 37 | 25 | 17 | 15 | ||||
最厚口 (135) |
特 | 14 | 11 | 9 | 9 | |||
A | 30 | 20 | 13 | 9 | ||||
B | 32 | 21 | 14 | 10 | ||||
C | 42 | 29 | 21 | 15 | ||||
超厚口 (180) |
A | 50 | 35 | 26 | 20 | |||
B | 52 | 36 | 27 | 21 | ||||
C | 66 | 46 | 36 | 28 | ||||
エスプリVN エンボス |
176.5 | 44 | 33 | 28 | 27 | 白(アラレ、ギフトライン) | ||
NTストライプ GA |
170 | 47 | 36 | 30 | 28 | 新スノーホワイト | ||
エンボス | 135 | 13 | 10 | 8 | 8 | 梨地、布目 | ||
OKカイゼル | 155 | 53 | 40 | 33 | 32 | 白、象牙 | ||
OKサンド | 170 | 60 | 45 | 37 | 36 | ブライト | ||
OK サンドカラー |
170 | 60 | 45 | 37 | 36 | ペールブルー | ||
OK ミューズ コットン |
163 | 51 | 39 | 32 | 31 | 乳白 | ||
オリンパス クラフト |
54 | 6 | 5 | 4 | 3 | |||
65 | 6 | 5 | 5 | 4 | ||||
75.5 | 7 | 6 | 5 | 4 | ||||
92 | 9 | 7 | 6 | 5 | ||||
108 | 10 | 8 | 7 | 6 | ||||
129.5 | 12 | 9 | 8 | 7 | ||||
キュリアスIR | 206.5 | 67 | 50 | 42 | 40 | ホワイト、パール | PP加工推奨 | |
グッピーラップ | 75.5 | 12 | 9 | 8 | 7 | ブルー、グリーン | ||
クラシコ トレーシング |
41 | 21 | 15 | 14 | 12 | 白 | ||
ケンラン | 180 | 37 | 28 | 24 | 22 | ナチュラル | ||
コート紙 | 110 | 7 | 6 | 5 | 4 | |||
135 | 9 | 7 | 6 | 5 | ||||
五感紙荒目 | 160 | 43 | 33 | 28 | 26 | きなり、ナチュラル、純白 | ||
サーブル | 160 | 50 | 38 | 32 | 30 | スノーホワイト、クリーム | ||
ジェントル | 175 | 31 | 24 | 20 | 19 | ホワイトフェイス | ||
上質紙 | 55 | 5 | 4 | 3 | 3 | |||
70 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||||
90 | 6 | 4 | 4 | 3 | ||||
110 | 7 | 5 | 4 | 4 | ||||
135 | 8 | 6 | 5 | 5 | ||||
180 | 10 | 8 | 7 | 6 | ||||
新星物語 | 150 | 43 | 33 | 28 | 26 | シャーベット、パウダー | ||
ニューバルギー | 65.5 | 5 | 4 | 3 | 3 | |||
美弾紙 | 64.5 | 5 | 4 | 3 | 3 | ライト | ||
63 |
4 | 3 | 3 | 3 | ノヴェルズ | |||
88 | 7 | 5 | 4 | 4 | ホワイト、クリーム | |||
88 | 8 | 6 | 5 | 5 | コスモス、フィジー | |||
ファースト ヴィンテージ |
135 | A | 37 | 28 | 24 | 22 | (A)オーク (B)カシミヤ、ブルーグレー |
|
B | 39 | 30 | 25 | 24 | ||||
172 | A | 66 | 49 | 41 | 39 | |||
B | 71 | 53 | 44 | 42 | ||||
スノーファイン | 180 | 16 | 12 | 10 | 9 | |||
220 | 19 | 14 | 12 | 11 | ||||
マットポスト | 180 | 20 | 14 | 12 | 11 | PP加工推奨 | ||
マットコート | 110 | 7 | 6 | 5 | 4 | |||
135 | 9 | 7 | 6 | 5 | ||||
マーメイド | 153 | 50 | 38 | 32 | 30 | 白 | ||
52 | 40 | 33 | 32 | 桜 | ||||
ミニッツGA | 170 | A | 85 | 54 | 35 | 28 | スノーホワイト | |
ミランダ | 170 | 52 | 40 | 33 | 32 | スノーホワイト | PP加工推奨 |
|
エスプリFP | 135 | 17 | 13 | 12 | 10 | PP加工推奨 | ||
180 | 24 | 17 | 16 | 14 | ||||
モダンクラフト |
155 | 31 | 24 | 20 | 20 | キク判107,5kg | ||
羊皮紙N | 160 | 64 | 47 | 40 | 38 | こそめ、雪 | ||
両更クラフト | 54 | 5 | 4 | 3 | 3 | |||
65 | 6 | 4 | 4 | 3 | ||||
75.5 | 6 | 5 | 4 | 4 | ||||
86.5 | 7 | 6 | 5 | 4 | ||||
108 | 9 | 7 | 6 | 5 | ||||
129.5 | 10 | 8 | 7 | 6 | ||||
レザック75 | 175 | 64 | 48 | 40 | 38 | 白 |