銘柄 | 紙厚 | 単価(円) | 用紙の色名 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
色別 | 100部 未満 |
100~ 299部 |
300~ 699部 |
700部 以上 |
||||
アトモス | 新アトモスをご覧下さい。 | |||||||
アートドリープ | 35.5 | 61 | 40 | 26 | 21 | はっぱ、しげみ、紫雲、さざれ、リズム | 蛍光なし | |
96 | 121 | 86 | 60 | 50 | 蛍光入 | |||
ウラノスGA | 80 | A | 67 | 44 | 29 | 24 | (A)うす鼠、しもねずみ、しろねず、スノーホワイト、ナチュラル、ホワイト | PP加工不可 スノーホワイト、うす鼠の170kは常備在庫紙をご覧下さい。 |
B | 72 | 48 | 31 | 26 | (B)濃鼠 | |||
D | 77 | 52 | 35 | 29 | (D)黒 | |||
100 | A | 77 | 52 | 35 | 29 | (A)あさぎ、うす鼠、オーク、キャメル、クリーム、桜、しもねずみ、しろねず、スノーホワイト、空、象牙、ナチュラル、ばら、ひわ、藤、ベージュ、ホワイト | ||
B | 83 | 57 | 38 | 32 | (B)金茶、濃鼠、苔、セピア、ひまわり、山吹 | |||
C | 83 | 57 | 40 | 33 | (C)青紫、朱、べに | |||
D | 88 | 61 | 43 | 36 | (D)あい、青、黒、濃緑、しんく、緑 | |||
130 | A | 94 | 65 | 45 | 23 | (A)うす鼠、しもねずみ、しろねず、スノーホワイト、ナチュラル、ホワイト (B)濃鼠 (D)黒 |
||
B | 100 | 69 | 47 | 25 | ||||
D | 111 | 78 | 55 | 29 | ||||
170 | A | 111 | 78 | 57 | 29 | |||
B | 121 | 86 | 60 | 32 | ||||
D | 138 | 99 | 71 | 36 | ||||
エスプリV エンボス | 180 | 105 | 73 | 52 | 28 | 白(モメン、アラレ、ストライプ、クモ、タマイシ、ヘリンボン、ギフトライン、シャギー) | アラレ、ギフトラインは常備在庫紙をご覧下さい。 ストライプはフルカラー不可 |
|
江戸小染はな | 70 | A | 77 | 52 | 35 | 29 |
(A)あさぎ、うすあい、うすべに、絹、きはだ、草、こうぞ、白、とのこ、鼠、利休 (B)すみ | |
B | 83 | 57 | 38 | 32 | ||||
100 | A | 94 | 65 | 45 | 38 | |||
B | 105 | 73 | 50 | 42 | ||||
130 | A | 116 | 82 | 58 | 30 | |||
B | 128 | 91 | 65 | 34 | ||||
175 | A | 149 | 107 | 76 | 40 | |||
B | 160 | 115 | 85 | 44 | ||||
NTストライプGA | 130 | A | 94 | 65 | 45 | 23 | (A)あさぎ、うす鼠、クリーム、桜、しもねずみ、しろねず、新スノーホワイト、空、象牙、ナチュラル、ばら、ひわ、藤、ホワイト (B)濃鼠、苔、ひまわり、山吹 (C)青紫、朱、べに (D)青、黒、緑 | PP加工不可 新スノーホワイトの170kは常備在庫紙をご覧下さい。 |
B | 100 | 69 | 47 | 26 | ||||
C | 105 | 73 | 50 | 27 | ||||
D | 111 | 78 | 55 | 29 | ||||
170 | A | 111 | 78 | 57 | 29 | |||
B | 121 | 86 | 60 | 32 | ||||
C | 128 | 91 | 65 | 34 | ||||
D | 138 | 99 | 71 | 36 | ||||
NTラシャ | 100 | A | 77 | 52 | 35 | 17 | (A)青鼠、赤茶、あさぎ、うす青、うすあさぎ、うすクリーム、うす鼠、うすはなだ、うす藤、うす藤紫、うするり、うもれぎ、カシミヤ、かすみ、きなり、銀鼠、栗、クリーム、グレー05、グレー10、グレー20、グレー30、グレー40、グレー50、グレー70、古染、白茶、シルバー、白、しろ鼠、すないろ、スノーホワイト、象牙、空、ティーグリーン、鉛、にぶ赤鼠、にぶあさぎ、にぶ空、にぶひわ、にぶ藤、にぶ桃、鼠、パールピンク、灰鼠、はなだ、ばら、びゃくろく、ひわ、ピンク、藤、ベージュ、ベージュホワイト、べに鮭、ペールグリーン、ホワイトローズ、みずいろ、桃、ライトブルー、ラベンダー、若葉 | |
B | 83 | 57 | 38 | 20 | (B)あい、あさ緑、あざみ、あんず、梅鼠、オリーブ、オレンジ、からし、からべに、黄色、黄緑、くるみ、グレー90、群青、濃あさぎ、濃黄土、濃紫、こうばい、すすき、セピア、たばこ、にぶ青、にぶ黄、ぼたん、もえぎ、山吹、わらび | |||
C | 88 | 61 | 42 | 21 | (C)青緑、赤、えんじ、草、くち葉、黒、濃青、濃茶、濃緑、朱、なんど、にぶ緑、緋色、ひまわり、ぶどう、藤紫、べんがら、緑、るり、若緑 | |||
D | 98 | 68 | 67 | 22 | (D)濃あい、濃松葉、紺、新橋、鉄、ときわ、べに | |||
130 | A | 94 | 65 | 43 | 23 | (A)青鼠、赤茶、あさぎ、うす青、うすあさぎ、うすクリーム、うす鼠、うす藤、うす藤紫、うするり、うもれぎ、カシミヤ、かすみ、きなり、銀鼠、栗、クリーム、グレー10、グレー20、グレー30、グレー40、グレー50、グレー70、古染、白茶、シルバー、白、しろ鼠、すないろ、スノーホワイト、象牙、空、ティーグリーン、鉛、にぶ赤鼠、にぶひわ、にぶ桃、鼠、灰鼠、ばら、ひわ、ピンク、藤、ベージュ、ベージュホワイト、べに鮭、ペールグリーン、ホワイトローズ、みずいろ、桃、ライトブルー、ラベンダー、若葉 | ||
B | 100 | 69 | 49 | 25 | (B)あい、あさ緑、あんず、オリーブ、オレンジ、からし、からべに、黄色、黄緑、くるみ、グレー90、濃あさぎ、こうばい、セピア、たばこ、にぶ黄、ぼたん、もえぎ、山吹 | |||
C | 105 | 73 | 52 | 27 | (C)赤、えんじ、くち葉、黒、濃青、濃茶、濃緑、朱、緋色、ひまわり、ぶどう、藤紫、べんがら、緑、るり、若緑 | |||
D | 111 | 78 | 55 | 28 | (D)濃あい、紺、新橋、ときわ、べに | |||
170 | A | 112 | 79 | 57 | 29 | (A)あさぎ、うすクリーム、うす鼠、クリーム、グレー10、グレー70、古染、白、スノーホワイト、空、鼠 | ||
B | 121 | 86 | 60 | 31 | (B)黄色、セピア、たばこ | |||
C | 122 | 86 | 62 | 31 | (C)あい、黄緑 | |||
D | 128 | 91 | 65 | 33 | (D)黒、緑 | |||
E | 133 | 95 | 67 | 34 | (E)赤、朱 | |||
LKカラー N-FS | 180 | A | 105 | 73 | 52 | 28 | (A)白、スーパーホワイト | 湿気にあうと、光沢加工面どうしが接合することがあります。 PP加工推奨 |
C | 133 | 95 | 69 | 36 | (C)青、うぐいす、橙、レッド | |||
OKカイゼル | 80 | A | 77 | 52 | 35 | 29 | (A)絹、白、純白、象牙、雪 (B)うす青、うす鼠、桜、白茶、鼠、はなだ、ばら、若草 (C)オリーブ、からし、濃鼠、焦茶、茶、なのはな、藤 (D)けしずみ、れんが (E)あかね、るり | |
B | 77 | 52 | 36 | 30 | ||||
C | 83 | 57 | 40 | 33 | ||||
D | 88 | 61 | 42 | 35 | ||||
E | 88 | 61 | 43 | 36 | ||||
110 | A | 94 | 65 | 47 | 24 | |||
B | 100 | 69 | 49 | 25 | ||||
C | 105 | 73 | 52 | 27 | ||||
D | 111 | 78 | 55 | 28 | ||||
E | 116 | 82 | 58 | 29 | ||||
155 | 53 | 40 | 33 | 32 | 白、象牙 | 白、象牙の155kは常備在庫紙をご覧下さい。 | ||
OKサンド | 70 | 72 | 48 | 33 | 27 | ブライト | ||
90 | A | 83 | 57 | 40 | 33 | (A)ブライト (B)ミドル (C)ダーク |
ブライトの170kは常備在庫紙をご覧下さい。 |
|
B | 88 | 61 | 40 | 33 | ||||
C | 88 | 61 | 42 | 35 | ||||
120 | A | 105 | 73 | 50 | 27 | |||
B | 105 | 73 | 52 | 27 | ||||
C | 111 | 78 | 55 | 28 | ||||
170 | A | 138 | 99 | 71 | 37 | |||
B | 138 | 99 | 72 | 37 | ||||
C | 144 | 103 | 74 | 38 | ||||
OKサンドカラー | 70 | A | 72 | 48 | 33 | 27 | (A)ホワイト、クリーム、ペールブルー、アクアグレー、ローズ、ライムグリーン、にんじん、とまと、きゅうり、なす (B)イエロー |
|
B | 77 | 52 | 35 | 29 | ||||
90 | A | 83 | 57 | 40 | 33 | |||
B | 88 | 61 | 42 | 35 | ||||
120 | A | 105 | 73 | 50 | 27 | |||
B | 111 | 78 | 55 | 28 | ||||
170 | A | 138 | 99 | 71 | 37 | ペールブルーの170kは常備在庫紙をご覧下さい。 | ||
B | 144 | 103 | 74 | 38 | ||||
OKミューズ コットン | 73 | 67 | 44 | 31 | 26 | あい白、浅はなだ、薄べにふじ、白、鳥の子、乳白、ねこ柳、びゃくろく、ふかがわ鼠 | ||
90 | A | 77 | 52 | 36 | 30 | (A)あい白、あおくちば、青藤、浅黄、浅はなだ、浅みどり、小豆、あまいろ、薄青、薄浅黄、薄こういろ、薄桜、薄藤、薄べにふじ、薄みず、薄桃、薄れもん、梅ちゃ、菊、き水仙、きはだ、銀ねず、草、くりーむ、桑ぞめ、紅梅、こすもす、桜がい、桜ねず、鮭、純白、白、白みどり、新橋いろ、すねず、茶、ちょうじ、鳥の子、乳白、ねこ柳、ねずみ、灰青、灰ざくら、灰白、花あさぎ、百ぐん、びゃくろく、ひわ、ふかがわ鼠、藤、藤あい、べに藤、水浅黄、水はなだ、もえぎ、りんどう、若みどり、わすれなぐさ (B)あくいろ、浅黄ねず、あじさい、薄ねず、おりーぶ、からし、枯葉、黄色、くるみ、苔色、こはく、こんじょう、こんぺき、桜、白茶、白銀、すすき、すずらん、せいじ、象牙、空、空ねず、たいこう、たんぽぽ、とき、なまりいろ、にびいろ、ねず浅黄、ばら、藤ねず、松葉、みず、もも、わかくさ、わかば、わら、わらび (C)あい、あいねず、青、あざみ、柿、濃ねず、ざくろ、しょこら、藤紫、ぼたん、みかん、山吹、らくだ、利休、れもん (D)青竹、海老茶、えんじ、くじゃく、濃青、濃赤、濃藤、焦茶、紺、朱、ときわみどり、根岸、のうこん、はなだ、深緑、紅、緑 (E)赤、ぶどう、みるあい(F)黒 | ||
B | 83 | 57 | 38 | 32 | ||||
C | 83 | 57 | 40 | 33 | ||||
D | 88 | 61 | 42 | 35 | ||||
E | 88 | 61 | 43 | 36 | ||||
F | 94 | 65 | 45 | 38 | ||||
118 | A | 94 | 65 | 47 | 24 | |||
B | 100 | 69 | 49 | 25 | ||||
C | 105 | 73 | 50 | 26 | ||||
D | 111 | 78 | 55 | 28 | ||||
E | 111 | 78 | 57 | 29 | ||||
F | 116 | 82 | 58 | 30 | ||||
163 | A | 121 | 86 | 62 | 32 | (A)あい白、浅黄、浅はなだ、薄桜、薄べにふじ、草、くりーむ、白、鳥の子、乳白、ねこ柳、灰ざくら、灰白、びゃくろく、ふかがわ鼠 | 乳白の163kは常備在庫紙をご覧下さい。 | |
B | 128 | 91 | 65 | 33 | (B)あじさい、すずらん、空、若葉 | |||
OKムーンカラー | 90 | 105 | 73 | 52 | 44 | ホワイト、ライトパープル、ペールグリーン、アイボリースキン | ||
120 | 133 | 95 | 69 | 36 | ||||
170 | 182 | 132 | 96 | 49 | ホワイト | |||
オフメタルN | 165 | A | 160 | 115 | 83 | 43 | (A)銀 | PP加工推奨 |
B | 160 | 115 | 85 | 45 | (B)金 | |||
キュリアスIR | 103 | 94 | 65 | 45 | 38 | ホワイト、アイボリー、パール | PP加工推奨 ホワイト、パールの206.5kは常備在庫紙をご覧下さい。 |
|
206.5 | 166 | 119 | 86 | 47 | ||||
きらびき | A -100 | 144 | 103 | 76 | 64 | 白 | アルミ版指定 見返し・小口染はできません。 |
|
A -180 | 205 | 148 | 110 | 59 | 白 | |||
BK-130 | 160 | 115 | 83 | 43 | 白 | |||
FW- 90 | 111 | 78 | 55 | 45 | 桜、しんじゅ、象牙、若草 | |||
FW-120 | 138 | 99 | 71 | 37 | 桜、しんじゅ、象牙、若草 | |||
H -200 | 193 | 140 | 103 | 53 | 白 | |||
HG-110 | 121 | 86 | 62 | 51 | 白 | |||
HG-135 | 133 | 95 | 69 | 37 | 白 | |||
HG-180 | 155 | 111 | 81 | 44 | 白 | |||
L -130 | 160 | 115 | 83 | 43 | 白 | |||
M -115 | 144 | 103 | 76 | 39 | 白 | |||
P -190 | 210 | 152 | 114 | 60 | 白 | |||
PL - 90 | 105 | 73 | 52 | 44 | 白 | |||
PL -110 | 111 | 78 | 57 | 47 | 白 | |||
PL -135 | 121 | 86 | 62 | 33 | 白 | |||
PL -180 | 138 | 99 | 72 | 38 | 白 | |||
R -100 | 138 | 99 | 72 | 61 | 白 | |||
R -130 | 160 | 115 | 83 | 43 | 白、肌 | |||
172 | 123 | 88 | 47 | うす金 | ||||
R -215 | 216 | 156 | 115 | 61 | 白 | |||
S - 80 | 128 | 91 | 64 | 53 | 白 | |||
S -100 | 138 | 99 | 71 | 37 | 白 | |||
S -120 | 149 | 107 | 78 | 41 | 古染、白 | |||
S -150 | 172 | 123 | 88 | 47 | 白 | |||
SR- 90 | 116 | 84 | 57 | 47 | 白 | |||
SR-110 | 121 | 86 | 62 | 51 | 白 | |||
SR-135 | 133 | 95 | 69 | 37 | 白 | |||
SR-180 | 155 | 113 | 81 | 44 | 白 | |||
T - 70 | 111 | 78 | 52 | 44 | うす桜、うす鼠、銀鼠、古染、しもねずみ、シルバー、白、しろ黄、しろがね、しろ藤、肌、みずあさぎ | |||
T -100 | 121 | 86 | 64 | 53 | ||||
クラシコ トレーシングFS | 36.5 | 61 | 42 | 26 | 21 | 白 | 四六判半裁のキロ数です。 | |
41 | 21 | 15 | 14 | 12 | 白(常備在庫紙です。) | |||
83 | 57 | 40 | 33 | 風…白 星くずし…白 |
||||
58 | 88 | 61 | 42 | 35 | 白 | |||
116 | 82 | 58 | 48 | 風…白 | ||||
66.5 | 105 | 73 | 50 | 42 | 白 | |||
75 | 128 | 91 | 64 | 53 | 白 | |||
84 | 149 | 107 | 76 | 64 | 白 | |||
52 | 83 | 57 | 40 | 33 | うす青、うす黄、うす鼠、うす緑、うす紫、肌、桃、白 | A本判のキロ数です。 | ||
74 | 116 | 82 | 58 | 48 | 白 | |||
ケンラン | 135 | A | 77 | 52 | 36 | 17 | (A)アイス、あさぎ、淡クリーム、うぐいす、オレンジ、き、ぎんねず、くりちゃ、濃クリーム、サーモン、さくら、サンゴ、スノー、ソラ、たまご、ナチュラル、ねずみ、バニラ、バフ、バラ、ベージュ、ホワイト、みず、みどり、ミルキー、ミントグリーン、モスグレー、もも、ライム、わかくさ (B)えんじ、オリーブ、ぐんじょう、こがね、しゅ、セピア、茶、ふかみどり、ふじむらさき、べに (C)くろ | |
B | 88 | 61 | 42 | 21 | ||||
C | 111 | 78 | 55 | 27 | ||||
180 | A | 100 | 69 | 47 | 23 | ナチュラルの180kは常備在庫紙をご覧下さい。 | ||
B | 111 | 78 | 55 | 27 | ||||
C | 138 | 99 | 71 | 35 | ||||
225 | A | 116 | 82 | 58 | 29 | |||
B | 133 | 95 | 67 | 33 | ||||
C | 166 | 119 | 86 | 43 | ||||
265 | A | 133 | 95 | 67 | 33 | |||
B | 149 | 107 | 78 | 39 | ||||
C | 188 | 136 | 101 | 50 | ||||
135 | 138 | 99 | 71 | 37 | キラアサギ、キラウグイス、キラナチュラル、キラホワイト、キラミズ、キラモモ | |||
225 | 177 | 128 | 93 | 48 | ||||
コニーカード | 180 | 94 | 65 | 45 | 23 | ココナッツ、シャンパン、シュガー | サイセイ21を名称変更したものです。 | |
五感紙荒目 | 90 | A | 72 | 48 | 31 | 26 | うすき、うすもも、きなり、クリーム、純白、ナチュラル、白土、わら | |
110 | 83 | 57 | 38 | 19 | ||||
135 | 94 | 65 | 45 | 23 | ||||
160 | 105 | 73 | 52 | 27 | きなり、クリーム、純白の160kは常備在庫紙をご覧下さい。 | |||
90 | B | 77 | 52 | 35 | 29 | うす鼠、うす紫、しら茶、灰、水、桃、若竹 | ||
110 | 88 | 61 | 42 | 21 | あんず、うす鼠、うす紫、きいろ、しら茶、灰、水、桃、ローズ、若竹 | |||
135 | 100 | 69 | 49 | 26 | うす紫、しら茶、灰、水、ローズ、若竹 | |||
160 | 116 | 82 | 58 | 30 | あんず、うす鼠、うす紫、きいろ、しら茶、灰、水、桃、ローズ、若竹 | |||
110 | C | 94 | 65 | 43 | 23 | 青紫、あさぎ、おうど、こい鼠、こがね、はなだ、ぼたん、若草 | ||
135 | 111 | 78 | 52 | 28 | あさぎ、こい鼠、こがね、若草 | |||
160 | 121 | 86 | 62 | 32 | 青紫、あさぎ、おうど、こい鼠、こがね、はなだ、ぼたん、若草 | |||
90 | D | 88 | 61 | 42 | 35 | 赤、黒 | ||
110 | 100 | 69 | 49 | 26 | 青、赤、赤紫、黒、群青、さび、朱、深紅、橙、茶、緑、るり | |||
135 | 116 | 82 | 58 | 31 | 赤、黒、群青、朱、橙、るり | |||
160 | 133 | 95 | 69 | 36 | 青、赤、赤紫、黒、群青、さび、朱、深紅、橙、茶、緑、るり | |||
110 | E | 128 | 91 | 64 | 33 | 純白キラ | PP加工推奨 | |
135 | 149 | 107 | 76 | 40 | ||||
サーブル | 90 | 77 | 52 | 36 | 29 | クリーム、スノーホワイト、ナチュラル、ホワイト | ||
130 | 100 | 69 | 49 | 26 | ||||
160 | 116 | 82 | 60 | 31 | スノーホワイト、クリームの160kgは常備在庫紙をご覧下さい。 | |||
サイセイ21 | コニーカードをご覧下さい。 | |||||||
サイタン | 70 | A | 56 | 36 | 23 | 17 | (A)アイボリー、アクアブルー、クリーム、グリーン、シープ、シルバー、ナチュラル、ハイホワイト、ピーチ、ピンク、ブルー、ベ−ジュ、ホワイト、ミント、ライム、リネン (B)イエロー (C)ワインレッド (D)ネイビー、ブラック | |
B | 59 | 39 | 25 | 20 | ||||
C | 65 | 43 | 28 | 23 | ||||
D | 74 | 50 | 33 | 27 | ||||
100 | A | 69 | 46 | 31 | 15 | |||
B | 75 | 50 | 33 | 16 | ||||
C | 83 | 57 | 38 | 20 | ||||
D | 96 | 67 | 45 | 23 | ||||
130 | A | 83 | 58 | 38 | 20 | |||
B | 91 | 63 | 41 | 22 | ||||
C | 101 | 71 | 48 | 25 | ||||
D | 118 | 83 | 58 | 30 | ||||
里 紙 | 70 | A | 67 | 44 | 31 | 26 | (A)うす鼠、きなり、きぬ、きび、きり、銀、古染、桜、しろ、せいじ、とき、雪 (B)あさぎ、あじさい、あんず、うぐいす、梅、からし、ききょう、こうぞ、しだ、しょうぶ、なのはな、灰、びわ、水、もみじ、やなぎ、やまぶき、りんどう、わさび (C)あずき、あやめ、稲、うこん、うすあい、うり、柿、枯葉、栗、紺、すぎ、すすき、竹、つゆ、とび、鼠、松、わら (D)すみ | |
B | 72 | 48 | 33 | 27 | ||||
C | 77 | 52 | 35 | 29 | ||||
D | 83 | 57 | 38 | 32 | ||||
100 | A | 83 | 57 | 38 | 32 | |||
B | 88 | 61 | 42 | 35 | ||||
C | 94 | 65 | 45 | 38 | ||||
D | 100 | 69 | 50 | 42 | ||||
130 | A | 100 | 69 | 49 | 25 | |||
B | 105 | 73 | 52 | 27 | ||||
C | 116 | 82 | 58 | 30 | ||||
D | 128 | 91 | 64 | 33 | ||||
170 | A | 121 | 86 | 62 | 32 | |||
B | 133 | 95 | 67 | 35 | ||||
C | 144 | 103 | 74 | 39 | ||||
D | 155 | 111 | 81 | 43 | ||||
シープスキン | 80 | 100 | 69 | 50 | 41 | 白 | ||
120 | 138 | 99 | 71 | 38 | PP加工不可 | |||
ジェントル | 135 | 72 | 48 | 31 | 26 | クロス、ロック、ホワイトフェイス、フェイス、Nフェイス | ||
175 | 83 | 57 | 38 | 28 | ホワイトフェイスの175kは常備在庫紙をご覧下さい。 | |||
シャイナー | 70 | 111 | 78 | 55 | 45 | あさ古染、かすみ、桜、しもねずみ、しろ、雪 | ||
100 | 121 | 86 | 62 | 32 | ||||
120 | 133 | 95 | 69 | 36 | ||||
新アトモス | 90 | 83 | 57 | 38 | 32 | プラチナ、シルバー、マリン、サファイア、くちなし、すな、わさび、むぎ、ぼたん、くり | ||
115 | 100 | 69 | 49 | 25 | ||||
170 | 138 | 99 | 69 | 36 | ||||
新シェルリンN | 90 | 121 | 86 | 62 | 51 | プレーン、スノ−、プラチナスノー | 表2-3印刷は出来ません。 | |
130 | A | 138 | 99 | 71 | 36 | (A)プレーン、スノ−、プラチナスノー | ||
B | 144 | 103 | 74 | 38 | (B)ウェーブ、グリーム、シルク、へアーライン | |||
180 | 155 | 111 | 81 | 38 | プレーン、スノ−、プラチナスノー | |||
新草木染 | 薄口(64.5) | 72 | 48 | 31 | 26 | しらかべ、うのはな、すずめいろ、いぐさいろ、ひなびいろ、あまがわ、あくいろ、わらいろ、アイボリー、クリーム、イエロー、ベージ、グリーン | ||
並口(94.5) | 94 | 65 | 43 | 22 | ||||
厚口(130) | 116 | 82 | 58 | 30 | ||||
特厚口(200) | 160 | 115 | 85 | 44 | しらかべ、うのはな、すずめいろ、あくいろ、わらいろ | |||
新草木染ハーブ | 64.5 | 72 | 48 | 33 | 27 | プレーン、ホップ、レモングラス、オレガノ、マダー、ラスクパー、ローレル、マリーゴールド、バジル、ラベンダー、オニオン | ||
94.5 | 95 | 66 | 45 | 24 | ||||
130 | 121 | 86 | 62 | 32 | ||||
新星物語 | 110 | A | 88 | 61 | 42 | 35 | (A)カーキー、カレント、クッキー、シャーベット、ハーブ、パウダー、バナナ、マーガレット、ミラー、ミント | |
B | 94 | 65 | 43 | 36 | (B)キャメル、テラコッタ、マスカット、マンゴー、ワイン | |||
C | 94 | 65 | 47 | 39 | (C)インディゴ、カリブ、クロウ、チャコール、ラベンダー | |||
150 | A | 105 | 73 | 52 | 27 | (A)カーキー、カレント、クッキー、シャーベット、ハーブ、パウダー、バナナ、マーガレット、ミラー、ミント (B)テラコッタ、マンゴー (C)インディゴ、クロウ |
シャーベット、パウダーの150kは常備在庫紙をご覧下さい。 | |
B | 111 | 78 | 57 | 29 | ||||
C | 116 | 82 | 60 | 31 | ||||
180 | A | 128 | 91 | 65 | 34 | |||
B | 138 | 99 | 71 | 37 | ||||
C | 144 | 103 | 74 | 39 | ||||
玉しきみずたま | 90 | 94 | 65 | 45 | 38 | 白、朱、新橋、藤紫 | ||
180 | 160 | 115 | 85 | 45 | 白 | |||
玉しきあられ | 70 | A | 83 | 57 | 38 | 32 | 白 |
|
B | 83 | 57 | 40 | 33 | ||||
100 | A | 105 | 73 | 50 | 42 | (A)白 | ||
B | 105 | 73 | 52 | 44 | (B)きんちゃ、しゅ | |||
タント | 70 | A |
61 | 40 | 26 | 21 | (A) B-4、B-5、B-11、B-13 G-50、G-52、G-57、G-58、G-61、G-63、G-64、G-66、G-67、G-69、G-71、G-72 L-50、L-53、L-55、L-57、L-58、L-59、L-61、L-62、L-64、L-66、L-67、L-68、L-69、L-70、L-71、L-72、L-73 N-4、N-5、N-6、N-7、N-8、N-9、N-11、N-12、N-13 O-52、O-56、O-61、O-64、O-68、O-70、O-72 P-50、P-53、P-55、P-58、P-60、P-62、P-64、P-66、P-67、P-68、P-70、P-72 R-4、R-5、R-11、S-5、S-6、S-7、S-8 Y-4、Y-5、Y-6、Y-8、Y-11、Y-12、Y-13 (B) B-3、B-10、D-54、D-58、D-59、D-61、H-72 N-3、N-10、N-50、N-55、N-56、N-57、N-58、N-59、N-60、N-61、N-62 R-3、R-10、S-3、S-4、Y-3 (C) D-50、D-52、D-53、D-55、D-57、D-63、D-65、D-67、D-69、D-70 H-50、H-58、H-64、H-70 N-1、N-2、N-51、N-52、N-53、N-54、N-63、N-64、N-65、N-66、N-67、N-68、N-69、N-70、N-71、N-72、N-73 S-2、Y-10 |
|
B |
61 | 40 | 28 | 23 | ||||
C |
67 | 44 | 29 | 24 | ||||
100 | A |
72 | 48 | 35 | 29 | |||
B |
77 | 52 | 36 | 30 | ||||
C |
88 | 61 | 40 | 33 | ||||
130 | A |
88 | 61 | 42 | 23 | (A) L-50、L-57、L-61、L-67、L-70、L-71 N-4、N-7、N-8、N-9、N-13 P-50、P-53、P-55、P-58、P-62、P-64、P-66、P-68、P-70、P-72 R-5、S-5、S-7、S-8、Y-6、Y-11 (B) N-3、N-10、N-56、N-58、N-61、S-3 (C) H-50、H-58、H-64、H-70 N-1、N-2、N-52、N-53、N-54、N-63、N-65、N-68、N-70、N-71、N-72 S-2、Y-10 |
||
B |
94 | 65 | 45 | 24 | ||||
C |
105 | 73 | 50 | 28 | ||||
180 | A |
121 | 86 | 62 | 32 | |||
B |
128 | 91 | 65 | 34 | ||||
C |
144 | 103 | 74 | 39 | ||||
タントセレクト GA |
100 | 88 |
61 | 40 | 33 | (模様) TS-1、TS-3、TS-5、TS-6、TS-7、TS-8、TS-9、TS-10 (色) N-7、N-8、N-9、N-13、P-50、P-58、P-67、R-5、Y-6 |
||
88 | 61 | 43 | 36 | (模様) |
||||
100 | 69 | 47 | 39 | (模様) TS-1、TS-3、TS-5、TS-6、TS-7、TS-8、TS-9、TS-10 (色) H-64、H-70、N-1、N-52、N-53 |
||||
130 | 105 | 73 | 50 | 25 | (模様) TS-1、TS-3、TS-5、TS-6、TS-7、TS-8、TS-9、TS-10 (色) N-7、N-8、N-9、R-5、Y-6 |
|||
121 | 86 | 60 | 31 | (模様) TS-1、TS-3、TS-5、TS-6、TS-7、TS-8、TS-9、TS-10 (色) N-1 |
||||
ファースト ヴィンテージ | 69 | A | 61 | 40 | 26 | 21 | (A)オーク (B)アッシュ、アップルグリーン、オリーブ、カシミヤ、ターコイズ、ブルーグレー、ベージュ、リネン (C)イエローオーカー、スカーレット | |
B | 61 | 40 | 28 | 23 | ||||
C | 61 | 40 | 28 | 23 | ||||
86 | A | 67 | 44 | 29 | 24 | |||
B | 72 | 48 | 33 | 27 | ||||
C | 72 | 48 | 33 | 27 | ||||
103 | A | 77 | 52 | 35 | 17 | |||
B | 83 | 57 | 38 | 20 | ||||
C | 83 | 57 | 38 | 17 | ||||
135 | A | 37 | 28 | 24 | 22 | オーク、カシミヤ、ブルーグレーの135k・172kは常備在庫紙をご覧下さい。 | ||
B | 100 | 69 | 47 | 25 | ||||
C | 100 | 69 | 49 | 26 | ||||
172 | A | 66 | 49 | 41 | 39 | |||
B | 160 | 115 | 83 | 43 | ||||
C | 160 | 115 | 85 | 44 | ||||
ファンタス | 135 | A | 77 | 52 | 36 | 19 | (A)ホワイト (B)ウグイス、クリーム、グレー、ソラ、ミズ、ミント、モモ (C)オレンジ、キャメル、ネイビー、ヒマワリ (D)アカ、ゴールド、コッパー、シルバー、スカイ、ハッパ、ヒナタ、ピンク、プラチナ、ブラック、マゼンタ、マンダリン、ライム (E)セピア、ミリタリー、ローズ (F)カカオ、カメリア | PP加工推奨 |
B | 88 | 61 | 42 | 22 | ||||
C | 111 | 78 | 52 | 27 | ||||
D | 121 | 86 | 60 | 30 | ||||
E | 128 | 91 | 65 | 34 | ||||
F | 155 | 111 | 81 | 43 | ||||
200 | A | 105 | 73 | 52 | 27 | |||
B | 111 | 78 | 55 | 27 | ||||
C | 128 | 91 | 64 | 32 | ||||
D | 138 | 99 | 71 | 36 | ||||
E | 149 | 107 | 83 | 41 | ||||
F | 177 | 128 | 94 | 49 | ||||
星物語 | 新星物語をご覧下さい。 | |||||||
ボス | 90 | A | 77 | 52 | 36 | 30 | (A)絹、雪 (B)青、古染、玉子、鼠 | |
B | 83 | 57 | 38 | 32 | ||||
130 | A | 105 | 73 | 50 | 26 | |||
B | 105 | 73 | 52 | 27 | ||||
160 | A | 121 | 86 | 62 | 31 | |||
B | 121 | 86 | 64 | 32 | ||||
